顧問契約には、包括顧問、及び税務顧問がございます。
■包括顧問契約
税務・会計・事業計画に関して包括的に顧問
■税務顧問契約
税務に関して顧問
包括顧問契約 | 税務顧問契約 | ||
対 象 企 業 |
組織区分 | 法人・個人 | |
売上高 | 制限無 | ||
処理件数 | 制限無 | ||
月 次 処 理 |
監査 | 原則、原始記録との突合 | |
試算表作成 | ● | ||
監査報告書※1 | ● | ||
試算表返却時期※2 | 翌月以内 | ||
決 算 処 理 |
総勘定元帳作成※3 | ● | オプション※16 |
決算書作成 | ● | オプション※16 | |
中小企業の会計要領等※4 |
●(法人のみ) | - | |
申 告 処 理 |
申告書作成 | ● | オプション※16 |
申告書提出※5 | ● | オプション※16 | |
書面添付制度※6 |
● | - | |
届出書※7 | ● | オプション | |
経 営 指 導 |
5カ年経営計画作成※8 | ● | オプション |
次期経営計画※9 | ● | オプション | |
決算検討会※10 | ● | オプション | |
決算報告会※11 | ●(法人のみ) | オプション | |
割 引 |
新規割引※12 | ● | - |
長期契約割引※13 | ● | ||
そ の 他 |
訪問回数※14 | 原則、毎月 | 原則、年4回 |
相談 | 経営・税務・会計 | 税務・会計 | |
株主総会などの議事録作成 | ●(法人のみ) | オプション | |
担当者※15 | 2人(メイン・サブ) |
※1 | 毎月の業績及び処理の変更点などを報告させていただきます。 |
※2 | 全ての資料をお預かりしてから10営業日以内には試算表をお渡しします。また、翌月15日までに資料をお預かりした場合は、翌月末までに試算表をお渡しします。 |
※3 | 総勘定元帳は、原則、紙で提供させていただきますが、TKCの会計ソフト(FXなど)をご利用の場合はCDによる提供も選択できます。 |
※4 | 中小企業の適正な業績を表示する中小企業の会計要領又は会計指針による会計を採用します。 |
※5 | 申告は、原則、電子申告でします。 |
※6 | 書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、通知前の意見聴取制度では、法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出している場合、調査の通知前に税理士に添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与え調査の軽減をはかる制度です。 |
※7 | 包括顧問契約の場合は、全ての届出書の作成及び提出が含まれます。 |
※8 | 計画書の作成を一緒にします。場所は弊社で実施し、時間は3時間を限度とします。 |
※9 | 計画書の作成を一緒にします。場所は弊社で実施し、時間は2時間を限度とします。 |
※10 | 決算検討会は、11ヶ月目の末日までに9ヶ月目までの試算表をもとに実施します。 |
※11 | 決算報告会は、期末から3ヶ月以内に実施します。 |
※12 | 会社設立後5年以内などの場合、最大20%の割引を2年又は3年する制度です。 |
※13 | 顧問契約の期間が5年を超えた場合、最大20%の割引をする制度です。 |
※14 | 包括顧問契約の場合は原則毎月、税務顧問契約の場合は原則年4回訪問する。 |
※15 | 担当者2人制とし、メイン担当者が8ヶ月、サブ担当者が4ヶ月と決算をおこなう。 |
※16 | 決算申告報酬(オプション)に含まれます。 |
その実業年度の業績及び実績に基づいて
年間報酬総額(法人税及び地方税、又は所得税に限る)を算出し、
決算時に差額分を精算します。
限界利益、所得額+役員報酬等、月平均処理件数、
記帳レベルなどにより判定します。
割引制度には、新規開業として20%、
長期契約割引として最大20%の割引があります。
包括顧問:月額30,000円~(決算は、月額の4ヶ月分)
税務顧問:月額25,000円~(決算は、オプション)
包括顧問:月額20,000円~(決算は、月額の3ヶ月分)
税務顧問:月額17,000円~(決算は、オプション)